1. 커피
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 아메리카노 | 3,500 |
| 카페 라떼 | 4,300 |
| 카푸치노 | 4,300 |
| 바닐라라떼 | 4,800 |
| 카라멜 마끼야또 | 4,800 |
| 카페모카 | 4,800 |
| 카라멜 카페모카 | 4,800 |
| 민트 모카 라떼 | 4,800 |
| 연유 카페라떼 | 4,800 |
| 콜드브루 | 4,800 |
| 콜드브루 라떼 | 5,300 |
| 콜드브루 카라멜 마끼아또 | 5,500 |
| 디카페인 콜드브루 | 4,800 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 | 5,300 |
| 디카페인 콜드브루 카라멜 마끼아또 | 5,500 |
| 디카페인 콜드브루 카푸치노(R) | 5,300 |
2. 라떼
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 달고나 카페라떼 (R) | 5,200 |
| 초콜릿 라떼 | 4,300 |
| 녹차라떼 | 4,300 |
| 밀크티 라떼 | 4,300 |
| 고구마 라떼 | 4,300 |
| 피스타치오 라떼 (R) | 4,300 |
| 오곡 라떼 | 4,500 |
| 쑥라떼(R) | 4,500 |
| 흑임자라떼 | 4,500 |
| 강황 병 라떼(R) | 4,500 |
| 올드 달고나 라떼 (R) | 4,800 |
| 생강 라떼 | 4,500 |
| 진저 브라운 슈가 라떼 | 4,500 |
| 오렌지 로얄 밀크티 (L) | 4,900 |
| 달고나 로얄 밀크티 (L) | 4,900 |
| 팥로얄밀크티 (L) | 4,900 |
| 카페 로얄 밀크티 (L) | 4,900 |
| 로얄 밀크티 | 4,500 |
| 로얄 달고나 밀크티 | 4,700 |
| 로얄 블랙 슈가 밀크티 | 4,700 |
| 로맨틱 달고나 라떼 | 5,100 |
| 로맨틱 달고나 카페라떼 | 5,500 |
| 그린애플요거트라떼 | 4,400 |
3. 요거트
| 메뉴 | 가격 |
| 플레인 요거트 아이스크림 | 4,000 |
| 프루티 요거트 아이스크림 (딸기) | 4,800 |
| 과일 요거트 아이스크림 (망고) | 4,800 |
| 과일 요거트 아이스크림 (블루베리) | 4,800 |
| 치즈큐브 요거트 아이스크림 (딸기) | 5,000 |
| 치즈큐브 요거트 아이스크림 (블루베리) | 5,000 |
| 플레인 요거트 쉐이크 | 5,300 |
| 딸기 요거트 쉐이크 | 5,300 |
| 망고 요거트 쉐이크 | 5,300 |
| 블루베리 요거트 쉐이크 | 5,300 |
| 딸기 요거트 스무디 | 5,800 |
| 망고 요거트 스무디 | 5,800 |
| 블루베리 요거트 스무디 | 5,800 |
| 복숭아 요거트 스무디 | 5,800 |
| 멜론 요거트 스무디 | 5,800 |
| 퓨어 요거트(딸기) | 4,900 |
| 퓨어 요거트(딸기 바나나) | 4,900 |
| 퓨어 요거트(망고 바나나) | 4,900 |
| 비터블 요거트 아이스크림 (망고) | 5,100 |
| 한입 요거트 아이스크림 (딸기) | 5,300 |
| 그린 애플 요거트 스무디 | 5,800 |
| 한입 요거트 아이스크림 (플레인) | 4,100 |
| 비터블 요거트 아이스크림 (블루베리) | 5,100 |
4. 메리 시리즈
| 메뉴 | 가격 |
| 메리 딸기 | 7,000 |
| 메리 망고 (R) | 7,000 |
| 메리 베리(R) | 7,000 |
| 메리 치즈 (R) | 7,800 |
| 메리 초코(R) | 7,400 |
| 메리 뉴욕(R) | 7,800 |
| 메리트 트리(R) | 7,800 |
5. 버블티
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 흑설탕 버블티 | 5,300 |
| 흑설탕 카페 버블티 | 5,800 |
| 흑당홍차 버블티 | 5,800 |
| 흑설탕 초콜릿 버블티 | 5,800 |
| 흑설탕 시나몬 버블티 | 5,800 |
| 우유 거품 쑥 버블라떼 | 5,600 |
| 우유거품 흑임자 버블라떼 | 5,600 |
| 우유거품쑥 버블라떼 | 5,600 |
| 추억의 달고나 버블라떼 | 5,800 |
| 밀크폼 달고나 카페 버블라떼 | 6,200 |
| 밀크폼 그린티 버블라떼 | 5,300 |
| 밀크폼초코 버블라떼 | 5,300 |
6. 아이스 블렌디드
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 요거트 애플망고 | 6,300 |
| 코코넛 마블 애플망고 | 5,000 |
| 요거트 요푸치노 | 4,800 |
| 꽥꽥 조프치노 | 4,800 |
| 민트초코칩 요푸치노 | 4,800 |
| 코코넛 카페 요푸치노 | 4,800 |
| 모카 요푸치노 | 4,800 |
| 리얼초코프라페 | 5,400 |
| 초코쿠키프라페 | 5,400 |
| 초코 바닐라 프라페 | 5,400 |
| 초코 피스타치오 프라페 | 5,400 |
| 퓨어 치즈 프라페 | 5,200 |
| 딸기 치즈 프라페 | 5,200 |
| 블루베리 치즈 프라페 | 5,200 |
| 에스프레소 치즈 프라페 | 5,200 |
| 녹차치즈프라페 | 5,200 |
| 고구마 치즈 프라페 | 5,200 |
| 파스타치오 프라페 | 4,800 |
| 로맨틱 달고나 프라페 | 5,700 |
| 로맨틱 달고나 카페 프라페 | 6,000 |
| 그린애플 익스트림 스무디 | 4,200 |
7. 티
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 영국식 아침 식사 | 4,000 |
| 얼그레이 | 4,000 |
| 카밀레 | 4,000 |
| 박하 | 4,000 |
| 베리메이트 | 4,000 |
| 루이보스 레몬 | 4,000 |
| 녹차 | 4,000 |
| 상그리아 차 | 5,100 |
| 상그리아 유자차 | 5,100 |
| 상그리아 레몬티 | 5,100 |
| 상그리아 자몽차 | 5,100 |
| 우자티 | 4,000 |
| 레몬 티 | 4,000 |
| 자몽차 | 4,000 |
| 생강차 | 4,300 |
| 생강 레몬 차 | 4,300 |
| 아이스티(레몬) | 3,500 |
| 아이스티(복숭아) | 3,500 |
| 순수 우유 (딸기) | 4,300 |
| 퓨어 밀크 (딸기 바나나) | 4,300 |
| 퓨어 밀크 (망고 바나나) | 4,300 |
| 리얼 감 라떼 | 5,000 |
| 스파클링 에이드 (레몬) | 4,300 |
| 스파클링 에이드 (자몽) | 4,300 |
| 스파클링 에이드 (오렌지) | 4,300 |
| 애플망고 코코넛 마끼아또 | 5,100 |
| 애플망고 주스 | 4,700 |
| 신선한 과일 주스(딸기) | 4,800 |
| 신선한 과일 주스 (키위) | 4,800 |
| 신선한 과일 주스(토마토) | 4,800 |
| 신선한 과일 주스 (바나나) | 4,800 |
| 진짜 감 주스 | 5,400 |
| 자몽 스윗 얼그레이 티 | 4,800 |
| 레몬 스윗 얼그레이 티 | 4,800 |
| 복숭아 스위트 얼그레이 티 | 4,800 |
| 그린애플 스파클링 에이드 | 4,300 |
8. 빙수
| 메뉴 | 가격 |
| 딸기 요거트 빙수 | 13,000 |
| 딸기 망고 요거트 빙수 | 12,500 |
| 베리앤베리 요거트 빙수 | 9,900 |
| 복숭아 망고 요거트 빙수 | 9,900 |
| 치즈 요거트 빙수 | 12,000 |
| 된장빙수 | 10,500 |
| 흑임자팥빙수 | 10,500 |
9. 디저트
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 일반 베이글 | 2,500 |
| 양파 베이글 | 2,500 |
| 블루베리 베이글 | 2,500 |
| 크림치즈 프레즐 | 3,400 |
| 허니 브레드 | 6,000 |
| 휘핑 크림 딸기 빵 | 7,300 |
| 휘핑 크림 망고 빵 | 7,300 |
| 마늘 치즈 빵 | 6,000 |
| 생크림 와플 | 3,000 |
| 휘핑크림 딸기 와플 | 4,500 |
| 바닐라 아이스 슈 (2개) | 1,200 |
| 초코무스 | 6,000 |
| 블루베리 요거트 | 6,400 |
| 수플레 치즈케이크 | 5,700 |
| 초코 티라미수 | 6,000 |
| 크로플 | 3,300 |
| 다크 초콜릿 칩 크로플 | 4,300 |
| 딸기 크로플 | 4,800 |
| 망고 크로플 | 4,800 |
| 블루베리 크로플 | 4,800 |
| 카라멜 크로플 | 3,800 |
| 아몬드초코크로플 | 4,300 |

